VEJA TAMBÉM AS POSTAGENS DE FÍSICA!!!
CLIQUE SEMPRE EM MAIS INFORMAÇÕES
👫👷👸👮👤😇👦👧😅😆😏😑😔👲👨 👪👩👦👧👩👪👫👷👪💆👪👩👸👮👤😇😔👲👨
Nessa matriz, temos que:
aij → linha (i) e coluna (j)
a1,1 → linha 1 e coluna 1
a1,2 → linha 1 e coluna 2
a1,3 → linha 1 e coluna 3
a1,n → linha 1 e coluna n
a2,1 → linha 2 e coluna 1
a2,2 → linha 2 e coluna 2
a2,3 → linha 2 e coluna 3
a2,n → linha 2 e coluna n
am,1 → linha m e coluna 1
am,2 → linha m e coluna 2
am,3 → linha m e coluna 3
am,n → linha m e coluna n
Diagonais da Matriz
a2,2 → linha 2 e coluna 2
a3,3 → linha 3 e coluna 3
a2,2 → linha 2 + coluna 2 = 4
a3,1 → linha 3 + coluna 1 = 4
a1,2 → linha 1 e coluna 2
a1,3 → linha 1 e coluna 3
a1,n → linha 1 e coluna n
a2,2 → linha 2 e coluna 2
a2,3 → linha 2 e coluna 3
a2,n → linha 2 e coluna n
am,2 → linha m e coluna 2
am,3 → linha m e coluna 3
am,n → linha m e coluna n
Atividade 1: Relacione as colunas da esquerda com a direita.
Coluna da esquerda | Coluna central | Coluna da direita |
1)Matriz identidade 👉 | C) | A) É a matriz que só tem uma linha |
2)Matriz coluna | B) Todos os seus elementos são iguais a zero | |
3)Matriz linha | C) Matriz quadrada em que a diagonal principal tem todos os elementos iguais a 1 e os demais iguais a zero. | |
4)Matriz nula | D) índices em que indicam linha e coluna onde está localizado o elemento. | |
5)matriz quadrada | E) É aquela matriz que só tem uma única coluna | |
6)diagonal principal | F)é a diagonal dos elementos com índices i e j , em que i ≠ j | |
7)diagonal secundária | G) é a diagonal dos elementos com índices i e j , em que i = j | |
8) elemento matricial | H)o número de linhas é diferente do numero de colunas. | |
9) i e j são: | I) o número de linhas é igual ao numero de colunas. | |
10) matriz retangular | J) Duas diagonais com 3 linhas e 3 colunas. | |
11)A matriz quadrada de ordem 3 tem: | K) Na matriz ocupa posições de linha i e coluna j |
Nenhum comentário:
Postar um comentário